Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
Nährwerte enthalten in | 100 g | 2 Filmtabletten (Tagesempfehlung) |
Energiewert | 1564,1 kJ / 368,1 kcal | 24,2 kJ / 5,7 kcal |
Eiweiß | 0,33 g | 0,055 g |
Kohlenhydrate | 90,89 g | 1,4 g |
Fett | 0,36 g | 0,006 g |
Vitamin C | 0,6 g | 8,6 mg / 10,8 %* |
Magnesium | 2 g | 28,8 mg/ 9,6 %* |
Proanthocyanidine | 4181 mg | 64,8 mg |
Broteinheiten | 7,5 | 0,1 |
*der empfohlenen Tagesdosis gemäß NWKV.
Bei den Angaben handelt es sich um Durchscnittswerte, welche natürlichen Schwankungen unterliegen.