Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
Produkt enthält von Natur aus Zucker. Laktosefrei, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz, ohne Konservierungsstoffe.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 2 Portionsbeutel ** (=Tagesempfehlung) |
| Brennwert | 1245 kJ / 296 kcal | 62 kJ / 15 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 8,3 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,03 g | < 0,01 g |
| Vitamin C | 1000 mg (1250 %***) | 50 mg (63 %***) |
| Vitamin E | 160 mg (1333 %***) | 8,0 mg (67 %***) |
Verzehrempfehlung:
Nettofüllmenge:
20 Stück