Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Viele Erwachsene werden durch ein anspruchsvolles Tagesprogramm gefordert: Man wird schneller müde und die Leistungskraft leidet. Darum ist es Sehr wichtig, unseren Körper mit zusätzlichen Vitalstoffen zu versorgen, um so die Leistungsfähigkeit und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
Nährwertinformationen | je 100 ml | je 45 ml Tagesdosis |
Energie | 546 kJ (130 kcal) | 246 kJ (59 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g | 5,4 g |
davon Zucker | 12,0 g | 5,4 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,01 g |
Broteinheiten | 2,0 BE | 0,9 BE |
Zutaten pro Tagesdosis | je 45 ml | % d. Nährstoffbezugswertes |
Vitamine | ||
Thiamin | 0,7 mg | 64 % |
Riboflavin | 0,8 mg | 57 % |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 % |
Vitamin C | 40,0 mg | 50 % |
Niacin | 9,0 mg | 56 % |
Mineralstoffe | ||
Eisen | 4,8 mg | 34 % |
Sonstige | ||
Lecithin | 1,1 mg |
Alkoholgehalt 14,5 % Vol.