Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Burgerstein Omega-3 EPA enthält die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, mit Schwerpunkt auf EPA. Das Fischöl stammt aus garantiert nachhaltigem Fischfang – zertifiziert gemäss „Friend of the Sea“. Die Kapseln sind gut verträglich, neutral im Geschmack und werden idealerweise längerfristig eingenommen.
*Positive Wirkung bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg DHA. Die tägliche Gesamtaufnahme von 5 g EPA und DHA darf nicht überschritten werden.
**Bei einer täglichen Aufnahme von 3 g DHA und EPA.
***Bei einer täglichen Aufnahme von 2 g DHA
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
Nährwerte | Pro Tagesportion | ETD* |
| Engergie | 30 kJ / 7,5 kcal | - |
| Fett | 0,7 g | - |
| davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 14 mg** | - |
| Trans-Fettsäuren | 7 mg** | - |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 mg** | - |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 651 mg** | - |
| davon: | ||
| Omega-3 Fettsäuren: | 564 mg** | - |
| (378 mg EPA und 72 mg DHA) | 450 mg | 90% |
| Cholesterin | < 1 mg | - |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | - |
| davon Zucker: | 0,0 g | - |
| davon mehrwertige Alkohole: | < 0,1 g | - |
| Naturfasern | 0,0 g | - |
| Eiweiss | 0,2 g | - |
| Salz | 0,0 g | - |
| Vitamin E | 7,5 mg | 62% |
*ETD = Empfohlene Tagesdosis
** Kann variieren, Naturprodukt
Herstellerdaten:
Burgerstein GmbH
Währinger Str. 20/12
1090 Wien
Österreich