Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
| Nährwerte | Pro Tagesportion (5 Tabletten) | ETD/AJR* |
| Kalzium | 500 mg | 63 % |
| Kalium | 800 mg | 40 % |
| Magnesium | 300 mg | 80 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
*ETD/AJR = Empfohlene Tagesdosis
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Hersteller:
Antistress AG
Fluhstrasse 30
8640 Rapperswil-Jona
Schweiz