Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
Nährwerte:
| Durchchnittliche Nährwerte | pro Tagesdosis = 1 Kapsel | % RDA* | pro 100 g |
| Ginkgo Biloba Blattextrakt | 170,0 mg | - | 27,2 g |
| davon Flavonglycoside | 40,8 mg | - | 6,5 g |
| davon Terpenlactone | 10,2 mg | - | 1,6 g |
| Ginseng Wurzelextrakt | 100,0 mg | - | 16,0 g |
| davon Ginsenoside | 4,0 mg | - | 0,6 g |
| Knoblauch Extrakt | 100,0 mg | - | 16,0 g |
| davon Alliin | 2,5 mg | - | 0,4 g |
| Sojalecithin | 50,0 mg | - | 8,0 g |
| davon Phosphatidylcholin | 10,0 mg | - | 1,6 g |
| Taurin | 80,0 mg | 209,1 % | 12,8 g |
| Thiamin | 2,3 mg | 142,9 % | 0,3 g |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 160,0 % | 0,3 g |
| Vitamin B12 | 4,0 µg | - | 0,6 mg |
*gemäß EU-Richlinie 90/496 über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmittteln
Hinweis: