Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Stick/ Tagesdosis |
| Brennwert | 520 kJ (120 kcal) | 5,2 kJ (1,2 kcal) |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g | 0,1 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| Magnesium | 30.000 mg | 300 mg* |
* entsprechend 100 % der empfohlenen Tagesdosis nach EU Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln.
Hersteller
Meda Pharma GmbH
Guglgasse 15
A-1110 Wien