Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
| Alter Monate | >6 |
| Anzahl Fläschchen pro Tag | 3* |
| Anzahl Messlöffel | 7 |
| Abgekochtes Wasser (ml) | 210 |
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
| Energie | 2106 kJ / 503 kcal | 274 kJ / 65 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 25 g 11,7 g | 3,3 g 1,5 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,7 g |
| - Linolsäure | 4,6 g | 0,6 g |
| -a-Linolensäure | 410 mg | 53 mg |
| Docosahexaensäure | 120 mg | 16 mg |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 59,9 g 41 g | 7,8 g 5,3 g |
| - Lactose | 41 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 9,4 g | 1,2 g |
| Vitamine | ||
| A | 440 µg | 57 µg |
| D | 12 µg | 1,6 µg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Pantothensäure | 5 mg | 0, mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Folat | 140 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin K | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 550 mg | 72 mg |
| Chlorid | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 650 mg | 85 mg |
| Phosphor | 360 mg | 47 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 7,8 mg | 1 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
Hersteller:
Medis, GmbH
Europaring F15
AT-2345 Brunn am Gebirge