Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Genau aufeinander abgestimmte Kombination:
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
| Nährwerte | pro Tagesportion | % RM** |
| Vitamin A | 750 µg RE° | 94 |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
Vitamin E | 36 mg alpha-TE°°° | 300 |
| Vitamin K | 60 µg | 80 |
| Vitamin C | 300 mg | 375 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3 mg | 273 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,6 mg | 257 |
| Niacin | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamin B6 | 3,6 mg | 257 |
| Folsäure | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 |
| Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
| Eisen | 2,2 mg | 16 |
| Zink | 7 mg | 70 |
| Kupfer | 500 µg | 50 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 |
| Selen | 30 µg | 55 |
| Chrom | 30 µg | 75 |
| Molybdän | 50 µg | 100 |
| Sekundäre Pflanzenstoffe und Fruktane | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | *** |
| Beta-Carotin | 4 mg | *** |
| Lutein | 800 µg | *** |
| Lycopin | 200 µg | *** |
| Inulin | 2 g | *** |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E. = Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung
*** keine Empfehlung der EU vorhanden
Hinweise:
Bitte Verzehrempfehlung inliegend beachten. Die empfohlene Tagesportion darf nicht überschritten werden.
Hersteller:
Orthomol GmbH
Herzogstraße 30
40764 Langenfeld