Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
Durchschnittliche Nährwerte: | per 100 g | per 6 Kapseln |
Energie | 1451 kJ / 344 kcal | 57 kJ / 13 kcal |
Fett | 1,4 g | < 0,1 g |
Davon ges. Fettsäuren | 1,4 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74,2 g | 2,9 g |
Salz | 0,09 g | < 0,01 g |
L-Isoleucin | 33,4 g | 1,3 g |
L-Leucin | 21,3 g | 0,8 g |
L-Valin | 19,5 g | 0,8 g |
BE | 0 | 0 |
* % der empfohlenen Tagesdosis gemäß NRV (Nährstoffbezugswerte)
Hersteller:
Peeroton G.m.b.H.
Liechtensteinstraße 135
1090 Wien