Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * |
| Produktdetails | * |
| Nährwertangaben | pro 100g Pulver | Per Tagesdosis = 4 Portionen à 4,5g/ 200 ml Wasser | %NRV* |
| Energie | 1301 kJ / 305 kcal | 234 kJ / 55 kcal | |
| Fett | 0,4 g | 0,1 g | |
| davon ges. Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 61,6 g | 11,1 g | |
| davon Zucker | 32,9 g | 5,9 g | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,7 g | |
| Salz | 4,3 g | 0,77 g | |
| Kalium | 1849 mg | 333 mg | 17 % |
| Phosphor | 785 mg | 141 mg | 20 % |
| Calcium | 669 mg | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 386 mg | 70 mg | 19 % |
| Vitamin C | 258 mg | 46 mg | 58 % |
| Niacin | 28 mg | 5 mg | 32 % |
| Vitamin E | 15,8 mg | 2,8 mg | 24 % |
| Zink | 15,7 mg | 2,8 mg | 28 % |
| Eisen | 12,1 mg | 2,2 mg | 16 % |
| Pantothensäure | 9,2 mg | 1,7 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 3,1 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Riboflavin | 2,4 mg | 0,43 mg | 31 % |
| Thiamin | 2,1 mg | 0,38 mg | 35 % |
| Chrom | 100 µg | 18 µg | 45 % |
| Vitamin D | 4 µ | 0,8 µg | 15 % |
| BE | 5,47 | 0,98 |
*% der empfohlenen Tagesdosis gemäß Nährstoffbezugswerte