Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
Hinweis:
Die angegebene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Durchschnittliche Nährwerte: | pro Tag (2 Kapseln) | pro 100 g (111 Kapseln) |
Brennwert kJ/kcal | 3,2 / 0,8 | 179,6 / 42,6 |
Proteine | 93,6 mg | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 34,6 mg | 1,9 g |
Fette | 24,8 mg | 1,4 g |
Broteinheiten | 0,002 | 0,16 |
Vitamin C | 500 mg | 27,8 g |
Vitamin E | 400 I.E.* | 22.265 I.E.* |
Zink | 80 mg | 4,5 g |
Kupfer | 2 mg | 0,1 g |
Lutein | 10 mg | 0,6 g |
Ginkgo Biloba Extrakt | 20 mg | 1,1 g |
Anthocyanidine | 10 mg | 0,6 g |
Citrus-Bioflavonoide | 100 mg | 5,6 g |
alpha-Liponsäure | 10 mg | 0,6 g |
Folsäure | 800 mcg | 45 mg |
Vitamin B5 | 16 mg | 0,9 g |
Hersteller:
Lenus Pharma GesmbH
Seeböckgasse 59
A-1160 Wien