Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
Nährwertgehalt: | pro 100 g | pro Tagesdosis = 1 Kapsel |
Brennwert | 281,91 kcal (1208,20 kJ) | 0,95 kcal (4,07 kJ) |
Eiweiß | 21,06 g | 0,071 g |
Kohlenhydrate | 9,36 g | 0,032 g |
Fett | 1,57 g | 0,005 g |
BE | 0,78 | 0,003 |
Vitamin C | 23,7 g | 80 mg (100%*) |
Niacin | 4,7 g | 16 mg (100%*) |
Vitamin E | 3,6 g | 12 mg (100%*) |
Zink | 3 g | 10 mg (100%*) |
Weizenkeimlinge | 2,4 g | 8 mg - |
Mangan | 593 mg | 2 mg (100%*) |
Beta-Carotin | 593 mg | 2 mg - |
Vitamin B2 | 415,1 mg | 1,4 mg (100%*) |
Kupfer | 296,5 mg | 1000 mcg (100%*) |
Vitamin A | 237,2 mg | 800 mcg (100%*) |
Biotin | 14,8 mg | 50 mcg (100%*) |
Selen | 8,2 mg | 27,5 mcg (50%*) |
Herstellerdaten:
SANAMED GmbH
1230 Wien
Österreich